WVV - Hallenplan
| 12.04.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 14:00-16:30: vtr | ||||||||||||
| HV: 16:30-22:00: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 10:30 |
|
|
| |||||||||
| 12:00 |
|
|
| |||||||||
| 14:30 |
| |||||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||
| 12.04.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 14:00-16:30: vtr | ||||||||||||
| HV: 16:30-22:00: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 10:30 |
|
|
| |||||||||
| 12:00 |
|
|
| |||||||||
| 14:30 |
| |||||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||