WVV - Hallenplan
| 12.04.2026 - Hopsagasse | ||||||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | ||||||||||||||||
| HV: 13:30-21:30: _WVV_ | ||||||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | ||||||||||||
| 09:00 |
|
|
|
| ||||||||||||
| 11:30 |
|
|
| |||||||||||||
| 14:00 |
|
|
| |||||||||||||
| 16:30 |
|
|
| |||||||||||||
| 19:00 |
| |||||||||||||||
| 12.04.2026 - Hopsagasse | ||||||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | ||||||||||||||||
| HV: 13:30-21:30: _WVV_ | ||||||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | ||||||||||||
| 09:00 |
|
|
|
| ||||||||||||
| 11:30 |
|
|
| |||||||||||||
| 14:00 |
|
|
| |||||||||||||
| 16:30 |
|
|
| |||||||||||||
| 19:00 |
| |||||||||||||||