WVV - Hallenplan
| 29.03.2026 - Hopsagasse | |||||
| HV: 08:00-16:00: siehe 9803 | |||||
| GF-TS 08:00-16:00 | TL: siehe BL Sport | TA: siehe BL Sport | |||||
| HV: 16:00-22:00: _WVV_ | |||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | |||
| 17:00 |
| ||||
| 19:30 |
| ||||
| 29.03.2026 - Hopsagasse | |||||
| HV: 08:00-16:00: siehe 9803 | |||||
| GF-TS 08:00-16:00 | TL: siehe BL Sport | TA: siehe BL Sport | |||||
| HV: 16:00-22:00: _WVV_ | |||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | |||
| 17:00 |
| ||||
| 19:30 |
| ||||