WVV - Hallenplan
| 22.03.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
|
| ||||||||||
| 14:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:30 |
|
| |||||||||||
| 19:00 |
| ||||||||||||
| 22.03.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 09:30 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
|
| ||||||||||
| 14:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:30 |
|
| |||||||||||
| 19:00 |
| ||||||||||||