WVV - Hallenplan
| 14.03.2026 - Tellgasse | ||||||||||
| HV: 14:00-16:00: Rabenseifner / _WVV_ | ||||||||||
| HV: 16:00-22:00: Antoni P. / hotvolleys | ||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | ||||||||
| 15:00 |
|
| ||||||||
| 17:00 |
| |||||||||
| 19:30 |
| |||||||||
| 14.03.2026 - Tellgasse | ||||||||||
| HV: 14:00-16:00: Rabenseifner / _WVV_ | ||||||||||
| HV: 16:00-22:00: Antoni P. / hotvolleys | ||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | ||||||||
| 15:00 |
|
| ||||||||
| 17:00 |
| |||||||||
| 19:30 |
| |||||||||